Terra Hunter X/T
Experience the ultimate blend of highway comfort and off-road prowess with the Terra Hunter X/T, meticulously engineered to provide unrivaled performance for your daily commute and weekend adventures. Whether navigating city streets or conquering rugged trails, this tyre ensures you confidently tread across diverse terrains with ease and assurance. Elevate your driving experience with the Terra Hunter X/T, designed to deliver unparalleled versatility and performance wherever the road may lead.
- Advanced all-terrain tread compound that delivers extended tread life and confident on/off-road traction.
- Deep, multi-functional grooves and sipes bite into any surface, for exceptional performance in all conditions.
- Stepped shoulder lugs enhance grip and conquer rocky paths with ease.
- Mud and stone ejectors maintain traction by efficiently shedding mud and preventing stone drilling.
- Wider contact patch optimizes handling stability for both on-road comfort and off-road control.
- Rugged 3D sidewall lugs combine aggressive aesthetics with superior off-road performance.
- Available in a wide range of sizes (15″- 28″ wheel diameters, up to 40″ overall diameter), Terra Hunter X/T is your perfect adventure companion.
Size & Specs
15"
| Size | Load/Speed Index | Parts Number | Standard Rim | Approved Rim Contours | OD Inch | SW Inch | TD 32nd | Sidewall | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT235/75R15 | 6PR 104/101S | TVPXT61 | 6 1/2J | 6.0-8.0 | 28.86 | 9.25 | 14.5 | BLK | N |
| 31X10.50R15LT | 6PR 109S | TVPXT60 | 8 1/2J | 7.0-9.0 | 30.52 | 10.54 | 14.5 | BLK | N |
16"
| Size | Load/Speed Index | Parts Number | Standard Rim | Approved Rim Contours | OD Inch | SW Inch | TD 32nd | Sidewall | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/70R16 | 111T XL | TVPXT64 | 7J | 6.5-8.0 | 29.53 | 9.76 | 12.2 | BLK | N |
| 265/70R16 | 112T | TVPXT65 | 8J | 7.0-9.0 | 30.63 | 10.71 | 12.2 | BLK | N |
| 265/75R16 | 116T | TVPXT66 | 7 1/2J | 7.0-9.0 | 31.65 | 10.51 | 12.2 | BLK | N |
| LT225/75R16 | 10PR 115/112S | TVPXT62 | 6J | 6.0-7.5 | 29.29 | 8.78 | 15.1 | BLK | N |
| LT235/85R16 | 10PR 120/116S | TVPXT63 | 6 1/2J | 6.0-7.5 | 31.73 | 9.25 | 15.1 | BLK | N |
| LT245/75R16 | 10PR 120/116Q | TVPXT27 | 7J | 6.5-8.0 | 30.47 | 9.76 | 15.4 | BLK | N |
| LT265/75R16 | 10PR 123/120Q | TVPXT28 | 7 1/2J | 7.0-9.0 | 31.65 | 10.51 | 15.4 | BLK | N |
| LT285/75R16 | 10PR 126/123Q | TVPXT29 | 8J | 7.5-9.5 | 32.83 | 11.26 | 15.4 | BLK | N |
17"
| Size | Load/Speed Index | Parts Number | Standard Rim | Approved Rim Contours | OD Inch | SW Inch | TD 32nd | Sidewall | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/65R17 | 111T XL | TVPXT68 | 7J | 7.0-8.5 | 29.53 | 9.76 | 12.2 | BLK | N |
| 265/65R17 | 112T | TVPXT71 | 8J | 7.5-9.5 | 30.55 | 10.71 | 12.2 | BLK | N |
| 265/70R17 | 115S | TVPXT31 | 8J | 7.0-9.0 | 31.65 | 10.71 | 12.6 | BLK | N |
| LT235/80R17 | 10PR 120/117S | TVPXT67 | 6 1/2J | 6.0-8.0 | 31.81 | 9.25 | 15.1 | BLK | N |
| LT245/70R17 | 10PR 119/116S | TVPXT69 | 7J | 6.5-8.0 | 30.55 | 9.76 | 15.1 | BLK | N |
| LT245/75R17 | 10PR 121/118S | TVPXT70 | 7J | 6.5-8.0 | 31.50 | 9.76 | 15.1 | BLK | N |
| LT255/80R17 | 10PR 121/118R | SVPXT21 | 7J | 6.5-8.5 | 33.07 | 10.04 | 15.1 | BLK | N |
| LT265/65R17 | 10PR 120/117S | TVPXT72 | 8J | 8.0-9.5 | 30.55 | 10.71 | 15.1 | BLK | N |
| LT265/70R17 | 10PR 121/118Q | TVPXT30 | 8J | 7.0-9.0 | 31.65 | 10.71 | 15.4 | BLK | N |
| LT285/70R17 | 6PR 116/113Q | TVPXT80 | 8 1/2J | 7.5-9.5 | 32.76 | 11.50 | 15.4 | BLK | N |
| LT285/70R17 | 10PR 121/118Q | TVPXT32 | 8 1/2J | 7.5-9.5 | 32.76 | 11.50 | 15.4 | BLK | N |
| 33X12.50R17LT | 10PR 120R | TVPXT01 | 10J | 8.5-11.0 | 32.52 | 12.50 | 15.1 | BLK | N |
| 35X10.50R17LT | 10PR 121R | TVPXT73 | 8 1/2J | 7.0-9.0 | 34.52 | 10.54 | 15.1 | BLK | N |
| 35X12.50R17LT | 10PR 121R | TVPXT13 | 10J | 8.0-10.5 | 34.52 | 12.50 | 15.1 | BLK | N |
| 35X12.50R17LT | 12PR 124R | TVPXT39 | 10J | 8.0-10.5 | 34.52 | 12.50 | 15.1 | BLK | N |
18"
| Size | Load/Speed Index | Parts Number | Standard Rim | Approved Rim Contours | OD Inch | SW Inch | TD 32nd | Sidewall | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/60R18 | 107H XL | TVPXT74 | 7J | 6.5-8.5 | 29.09 | 9.45 | 12.2 | BLK | N |
| 245/60R18 | 109H XL | TVPXT75 | 7J | 7.0-8.5 | 29.57 | 9.76 | 12.2 | BLK | N |
| 265/60R18 | 114T XL | TVPXT76 | 8J | 7.5-9.5 | 30.51 | 10.71 | 12.2 | BLK | N |
| 265/65R18 | 116T XL | TVPXT77 | 8J | 7.5-9.5 | 31.54 | 10.71 | 12.2 | BLK | N |
| 275/65R18 | 116T | TVPXT79 | 8J | 7.5-9.5 | 32.09 | 10.98 | 12.2 | BLK | N |
| LT265/70R18 | 10PR 124/121S | TVPXT78 | 8J | 7.0-9.0 | 32.64 | 10.71 | 15.1 | BLK | N |
| LT275/70R18 | 10PR 125/122S | TVPXT33 | 8J | 7.0-9.0 | 33.19 | 10.98 | 15.4 | BLK | N |
| LT285/65R18 | 10PR 125/122R | TVPXT34 | 8 1/2J | 8.5-10.0 | 32.56 | 11.50 | 15.1 | BLK | N |
| LT285/75R18 | 10PR 129/126R | SVPXT13 | 8J | 7.5-9.5 | 34.84 | 11.26 | 15.1 | BLK | N |
| LT295/70R18 | 10PR 129/126R | SVPXT14 | 8 1/2J | 7.5-10.0 | 34.29 | 11.77 | 15.1 | BLK | N |
| 33X12.50R18LT | 10PR 118R | TVPXT02 | 10J | 8.5-11.0 | 32.52 | 12.50 | 15.1 | BLK | N |
| 33X12.50R18LT | 12PR 122R | TVPXT03 | 10J | 8.5-11.0 | 32.52 | 12.50 | 15.1 | BLK | N |
| 35X12.50R18LT | 10PR 123R | TVPXT14 | 10J | 8.5-11.0 | 34.52 | 12.50 | 15.1 | BLK | N |
| 35X12.50R18LT | 12PR 128R | TVPXT15 | 10J | 8.5-11.0 | 34.52 | 12.50 | 15.1 | BLK | N |
20"
| Size | Load/Speed Index | Parts Number | Standard Rim | Approved Rim Contours | OD Inch | SW Inch | TD 32nd | Sidewall | 3PMSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/55R20 | 117T XL | TVPXT35 | 8 1/2J | 7.5-9.5 | 31.89 | 11.18 | 12.6 | BLK | N |
| 275/60R20 | 115T | TVPXT36 | 8J | 7.5-9.5 | 32.99 | 10.98 | 12.6 | BLK | N |
| LT265/50R20 | 10PR 117/114S | TVPXT19 | 8 1/2J | 8.0-9.5 | 30.47 | 10.91 | 15.1 | BLK | N |
| LT275/55R20 | 10PR 120/117S | TVPXT20 | 8 1/2J | 8.0-9.5 | 31.89 | 11.18 | 15.1 | BLK | N |
| LT275/60R20 | 10PR 123/120R | TVPXT37 | 8J | 8.0-9.5 | 32.99 | 10.98 | 15.4 | BLK | N |
| LT275/65R20 | 10PR 126/123S | TVPXT38 | 8J | 8.0-9.5 | 34.09 | 10.98 | 15.4 | BLK | N |
| LT285/50R20 | 10PR 119/116S | TVPXT21 | 9J | 8.5-10.0 | 31.26 | 11.69 | 15.1 | BLK | N |
| LT285/55R20 | 10PR 122/119S | TVPXT12 | 9J | 8.5-10.0 | 32.36 | 11.69 | 15.1 | BLK | N |
| LT285/60R20 | 10PR 125/122R | SVPXT22 | 8 1/2J | 8.5-10.0 | 33.46 | 11.50 | 15.1 | BLK | N |
| LT295/55R20 | 10PR 123/120R | SVPXT16 | 9 1/2J | 8.5-10.5 | 32.76 | 12.17 | 15.1 | BLK | N |
| LT295/60R20 | 10PR 126/123R | SVPXT17 | 8 1/2J | 8.5-10.5 | 33.94 | 11.77 | 15.1 | BLK | N |
| LT305/55R20 | 10PR 121/118Q | TVPXT41 | 9 1/2J | 9.0-11.0 | 33.23 | 12.44 | 15.1 | BLK | N |
| LT305/55R20 | 12PR 125/122Q | TVPXT42 | 9 1/2J | 9.0-11.0 | 33.23 | 12.44 | 15.1 | BLK | N |
| 33X11.50R20LT | 10PR 118Q | SVPXT19 | 9J | 8.0-10.5 | 32.52 | 11.42 | 15.1 | BLK | N |
| 33X12.50R20LT | 10PR 114R | TVPXT04 | 10J | 8.5-11.0 | 32.52 | 12.50 | 15.1 | BLK | N |
| 33X12.50R20LT | 10PR 114R | TVPXT04R | 10J | 8.5-11.0 | 32.52 | 12.50 | 15.1 | RWL | N |
| 33X12.50R20LT | 12PR 119R | TVPXT05 | 10J | 8.5-11.0 | 32.52 | 12.50 | 15.1 | BLK | N |
| 35X12.50R20LT | 10PR 121R | TVPXT08 | 10J | 8.5-11.0 | 34.52 | 12.50 | 15.1 | BLK | N |
| 35X12.50R20LT | 10PR 121R | TVPXT08R | 10J | 8.5-11.0 | 34.52 | 12.50 | 15.1 | RWL | N |
| 35X12.50R20LT | 12PR 125R | TVPXT09 | 10J | 8.5-11.0 | 34.52 | 12.50 | 15.1 | BLK | N |
| 37X13.50R20LT | 10PR 127Q | TVPXT16 | 11J | 9.5-12.0 | 36.52 | 13.58 | 15.1 | BLK | N |
| 37X13.50R20LT | 12PR 128Q | TVPXT17 | 11J | 9.5-12.0 | 36.52 | 13.58 | 15.1 | BLK | N |